
PE (Polyethylen)-Beschichtungsmaschine. Maschine zur Herstellung von Schutzfolien
Anwendung der PE-Schutzfolienbeschichtungsmaschine: Geeignet zum Beschichten von PE-Schutzfolien. Merkmal 1. Siemens S
Basisinformation.
| Modell Nr. | TBP-0015 |
| Verpackungsart | Stahlplatte |
| Anwendung | SPORT |
| Merkmal 3 | Segmentierte Spannungsregelung |
| Merkmal 4 | Servobahnkorrektur |
| Merkmal 2 | Segmentierte Ofentemperaturregelung |
| Merkmal 1 | Siemens SPS mit HMI |
| Transportpaket | Container |
| Warenzeichen | FURIMACH |
| Herkunft | China, Anhui |
| Produktionskapazität | 25 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
PE-SchutzfolienbeschichtungsmaschineAnwendung: Geeignet zur Beschichtung von PE-Schutzfolien.Besonderheit
1. Siemens SPS-Steuerungssystem mit Touchpanel-Bedienung.2. Doppelstationsabwicklung ohne Abschaltung. Automatisch verbinden, um Abfall zu reduzieren.3. Doppelter Gravurwalzen-Beschichtungskopf. Zwei Beschichtungen gleichzeitig durchführen.4. Separate Spannungsregelung im geschlossenen Regelkreis, mit stabilerer Produktionsspannung, ohne Materialdehnung oder -verformung.5. Gewölbte Ofenkonstruktion (Förderband/Führungsrolle). Unabhängige und präzise Temperaturregelung für den abgeteilten Bereich.6. Seitlich oben zu öffnender Ofen, einfach zu bedienen und zu reinigen.7. Steuerung der Bahnführung durch Servomotor, mit sanftem Rücklauf.
8. Vierwellen-/Doppelwellen-Oberflächenrückwicklung mit automatischem Spleißen und Rollenwechsel. Elektronische Schutzfolie ohne Luftblasen aufwickeln.
Hinweise: Maschinengröße, Leistung, Geschwindigkeit, Heizart usw. sind anpassbar. Alle unsere Beschichtungsmaschinen unterstützen Fernhilfe.
technische Parameter
| Max. Substratbreite | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2800 mm |
| Maschinengeschwindigkeit | 20-150 m/min | |||
| Durchmesser abwickeln | Maximaler Durchmesser: 800 mm | |||
| Entspannungstyp | Automatisches Abwickeln mit zwei Stationen | |||
| Beschichtungsart | Gravurwalzenbeschichtung (gerade und rückwärts)/Zweiwalzen-Transferbeschichtung | |||
| Ofenlänge | 4 m/*7 28, 4 m/Abschnitt*7 Abschnitte, 28 m insgesamt (kann die Ofenreinheit bei Klasse 10.000/Klasse 1.000 anpassen) | |||
| Max. Temperatur | 130 °C | |||
| Heizungsart | Dampf/Thermalöl/Strom/Heißluft | |||
| Aufwickeldurchmesser | maxφ300--800mm | |||
| Spannungsbereich | 3 bis 30 kg Gesamtlast | |||
| Luftquelle | 5 kg Vom Benutzer vorbereitet | |||
| Energiequelle | 380 V 50 Hz Vom Benutzer vorbereitet | |||
| Maschinendimension | 32000*6500*5500 | |||
An uns senden





